标题 |
configuration |
ch |
vds(v) |
id(a) |
pd(w) |
vgs(max)(v) |
vth(min)(v) |
vth(max)(v) |
rds(on)(typ)(ω)@1.8v |
rds(on)(typ)(ω)@2.5v |
rds(on)(typ)(ω)@4.5v |
rds(on)(typ)(ω)@10v |
qg(typ)(nc)@4.5v |
qg(typ)(nc)@10v |
ciss(typ)(pf) |
rg(ω) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jhg60g10a | single | n | 100 | 60 | 72 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 7.2 | 32 | 2431 | dfn5060-8l | |||||
d70n10 | single | n | 100 | 73 | 166 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.010 | 60 | 2946 | to-220 | |||||
d80n10 | single | n | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | to-220 | ||||
d80n10f | single | n | 100 | 80 | 45 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | ito-220 | ||||
d80n10d | single | n | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | to-263 | ||||
d80n10e | single | n | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | to-262 | ||||
d80n10n | single | n | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | to-251 | ||||
d80n10m | single | n | 100 | 80 | 227 | ±20 | 1.4 | 2.2 | 0.0083 | 0.0068 | 44.5 | 2626 | to-252 | ||||
d100n10g-3m7 | single | n | 100 | 100 | 227 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 3.7 | 72 | 4725 | 1.0 | dfn5060-8l | ||||
d100n10 | single | n | 100 | 115 | 220 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.0068 | 120 | 5000 | 1.8 | to-220 | ||||
d150n10 | single | n | 100 | 150 | 215 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.0048 | 120 | 6235 | 1.8 | to-220 | ||||
d150n10d | single | n | 100 | 150 | 215 | ±25 | 2.0 | 4.0 | 0.0048 | 120 | 6235 | 1.8 | to-263 | ||||
d170n10 | single | n | 100 | 170 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 95 | 5700 | to-220 | |||||
d170n10f | single | n | 100 | 170 | 75 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 95 | 5700 | ito-220 | |||||
d170n10d | single | n | 100 | 170 | 300 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 95 | 5700 | to-263 | |||||
d240n10 | single | n | 100 | 240 | 395 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 169 | 11355 | 1.8 | to-220 | ||||
d240n10d | single | n | 100 | 240 | 395 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 169 | 11355 | 1.8 | to-263 | ||||
d240n10k | single | n | 100 | 240 | 545 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 169 | 11355 | 1.8 | to-3p | ||||
d240n10p | single | n | 100 | 240 | 545 | ±20 | 2.2 | 3.8 | 2.7 | 169 | 11355 | 1.8 | to-247 | ||||
d50n15 | single | n | 150 | 50 | 180 | ±20 | 2.0 | 4.0 | 18 | 63 | 2772 | to-220 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
地址:山东省济南市历下区和平路51号