标题 |
configuration |
ch |
vds(v) |
id(a) |
pd(w) |
vgs(max)(v) |
vth(min)(v) |
vth(max)(v) |
rds(on)(typ)(ω)@1.8v |
rds(on)(typ)(ω)@2.5v |
rds(on)(typ)(ω)@4.5v |
rds(on)(typ)(ω)@10v |
qg(typ)(nc)@4.5v |
qg(typ)(nc)@10v |
ciss(typ)(pf) |
rg(ω) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jhg3006 | single | n | 30 | 81 | 59 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.009 | 0.0055 | 20 | 2295 | 1.7 | dfn5060-8l | |||
d100n03 | single | n | 30 | 100 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0033 | 50 | 3014 | 1.48 | to-220 | ||||
d100n03f | single | n | 30 | 100 | 35 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0033 | 50 | 3014 | 1.48 | ito-220 | ||||
d100n03d | single | n | 30 | 100 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0033 | 50 | 3014 | 1.48 | to-263 | ||||
d100n03e | single | n | 30 | 100 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0033 | 50 | 3014 | 1.48 | to-262 | ||||
d100n03n | single | n | 30 | 100 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0033 | 50 | 3014 | 1.48 | to-251 | ||||
d100n03m | single | n | 30 | 100 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0033 | 50 | 3014 | 1.48 | to-252 | ||||
jhg105n03a | single | n | 30 | 105 | 49 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.0029 | 0.00245 | 85 | 3865 | dfn5060-8l | ||||
jhl05n04a | single | n | 40 | 5 | 1.2 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.040 | 0.030 | 5.2 | 490 | sot-23 | ||||
jhs4214 | single | n | 40 | 8 | 1.9 | ±20 | 1.2 | 2.5 | 0.026 | 0.020 | 9.8 | 1013 | sop-8 | ||||
jhs4004 | single | n | 40 | 10 | 1.5 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 0.017 | 0.012 | 10.7 | 1314 | 2.1 | sop-8 | |||
d50n04 | single | n | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | to-220 | |||||
d50n04f | single | n | 40 | 50 | 20 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | ito-220 | |||||
d50n04d | single | n | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | to-263 | |||||
d50n04e | single | n | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | to-262 | |||||
d50n04n | single | n | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | to-251 | |||||
d50n04m | single | n | 40 | 50 | 52 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0145 | 37 | 1287 | to-252 | |||||
d110n04 | single | n | 40 | 110 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0055 | 0.0042 | 52 | 2289 | to-220 | ||||
d110n04f | single | n | 40 | 110 | 36 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0055 | 0.0042 | 52 | 2289 | ito-220 | ||||
d110n04d | single | n | 40 | 110 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0055 | 0.0042 | 52 | 2289 | to-263 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
地址:山东省济南市历下区和平路51号