标题 |
configuration |
ch |
vds(v) |
id(a) |
pd(w) |
vgs(max)(v) |
vth(min)(v) |
vth(max)(v) |
rds(on)(typ)(ω)@1.8v |
rds(on)(typ)(ω)@2.5v |
rds(on)(typ)(ω)@4.5v |
rds(on)(typ)(ω)@10v |
qg(typ)(nc)@4.5v |
qg(typ)(nc)@10v |
ciss(typ)(pf) |
rg(ω) |
outline |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d110n04e | single | n | 40 | 110 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0055 | 0.0042 | 52 | 2289 | to-262 | ||||
d110n04n | single | n | 40 | 110 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0055 | 0.0042 | 52 | 2289 | to-251 | ||||
d110n04m | single | n | 40 | 110 | 120 | ±20 | 1.0 | 2.0 | 0.0055 | 0.0042 | 52 | 2289 | to-252 | ||||
single | n | 40 | 120 | 120 | ±20 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 77 | 5952 | to-220 | ||||||
single | n | 40 | 120 | 30 | ±20 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 77 | 5952 | ito-220 | ||||||
single | n | 40 | 120 | 120 | ±20 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 77 | 5952 | to-263 | ||||||
single | n | 40 | 120 | 120 | ±20 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 77 | 5952 | to-262 | ||||||
single | n | 40 | 120 | 120 | ±20 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 77 | 5952 | to-251 | ||||||
single | n | 40 | 120 | 120 | ±20 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 77 | 5952 | to-252 | ||||||
single | n | 40 | 130 | 140 | ±20 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 96.8 | 6587 | dfn5060-8l | |||||
single | n | 40 | 155 | 150 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | to-220 | ||||
single | n | 40 | 155 | 140 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | ito-220 | ||||
single | n | 40 | 155 | 150 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | to-263 | ||||
single | n | 40 | 155 | 150 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | to-262 | ||||
single | n | 40 | 155 | 150 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | to-252 | ||||
single | n | 40 | 155 | 150 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | to-251 | ||||
single | n | 40 | 155 | 150 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | to-220 | ||||
single | n | 40 | 155 | 140 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | ito-220 | ||||
single | n | 40 | 155 | 150 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | to-263 | ||||
single | n | 40 | 155 | 150 | ±20 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 121 | 5900 | 1.3 | to-262 |
联系晶恒contact
咨询热线:400-055-0531
电话:0531-86943657
传真:0531-86412824
地址:山东省济南市历下区和平路51号